USD/RUB Ask در یک نگاه 21:24:56
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 93.8578 |
High | 93.8625 |
Low | 90.9364 |
Max Fluctuation | 1.35 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 91.5021 |
Time | 21:24:56 |
Yesterday | 91.4901 |
Change % | 2.59% |
Change | 2.3677 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/RUB Ask
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,112 USD |
Igiceri |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Amayero |
---|
1,034 USD |
نوسانات USD/RUB Ask در روز جاری
Imikorere USD/RUB Ask
Imwe Icyumweru | 2.2799 | 2.4896% | 2024-09-11 |
Imwe Ukwezi | 4.4053 | 4.9247% | 2024-08-16 |
Gatandatu Ukwezi | 1.9403 | 2.1109% | 2024-03-18 |
Imwe Umwaka | 2.6872 | 2.7834% | 2023-09-18 |
Bitatu Umwaka | 20.9950 | 28.8144% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) USD/RUB Ask
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 90.65 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 90.63 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 90.63 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 90.49 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 89.43 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 89.50 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 89.99 |
میانگین متحرک (SMA) USD/RUB Ask
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 90.42 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 90.58 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 90.35 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 90.41 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 88.91 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 88.93 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 90.14 |
سطوح Inkunga & Kurwanya USD/RUB Ask
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 88.98 | 89.95 | 90.20 | 87.11 | - |
Inkunga 2 (S2) | 89.95 | 91.07 | 90.44 | 89.02 | - |
Inkunga 1 (S1) | 91.90 | 91.76 | 90.68 | 90.03 | 92.39 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 91.95 | 93.12 |
Kurwanya 1 (R1) | 94.83 | 94.00 | 97.02 | 92.96 | 95.32 |
Kurwanya 2 (R2) | 95.81 | 94.69 | 97.27 | 94.87 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 97.76 | 95.81 | 97.51 | 95.89 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک USD/RUB Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/RUB Ask در همه ادوار
گزارشات USD/RUB Ask
در حال حاضر قیمت دلار / روبل روسیه چقدر می باشد؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
93.8625 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 89.2005 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.22 درصدی یا 4.6573 ریال دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.107652 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.07 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 4.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 0.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 4.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 4.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/RUB Ask
قیمت دلار / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
90.9364 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 4.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 4.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 4.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 4.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/RUB Ask
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 91.3959 | 90.3809 | 91.6188 | 91.5037 | 0.11% | 0.0984 |
2024-09-16 | 91.6065 | 89.9947 | 91.6479 | 91.4053 | 1.57% | 1.4106 |
2024-09-14 | 90.0057 | 89.9947 | 90.0057 | 89.9947 | 0.01% | 0.009 |
2024-09-13 | 89.2049 | 89.1794 | 91.5177 | 90.0037 | 0.90% | 0.8032 |
2024-09-12 | 91.5762 | 89.19 | 91.6976 | 89.2005 | 2.67% | 2.3774 |
2024-09-11 | 91.0050 | 90.5017 | 92.2274 | 91.5779 | 0.63% | 0.5738 |
2024-09-10 | 90.5602 | 90.5021 | 91.6374 | 91.0041 | 0.50% | 0.4545 |
2024-09-09 | 90.0596 | 90.0158 | 91.2874 | 90.5496 | - | 0.0012 |
2024-09-08 | 90.0767 | 90.0239 | 90.0970 | 90.0596 | 0.32% | 0.2859 |
2024-09-06 | 89.50 | 89.1850 | 90.50 | 90.3455 | 2.38% | 2.1 |
2024-09-05 | 89.5100 | 88.25 | 90.75 | 88.2455 | 0.86% | 0.7487 |
2024-09-04 | 87.8159 | 87.25 | 90.0100 | 87.4968 | 0.34% | 0.2944 |
2024-09-03 | 89.50 | 87.1000 | 90.3000 | 87.7912 | 2.28% | 2.0043 |
2024-09-02 | 91.8100 | 89 | 91.8100 | 89.7955 | 0.95% | 0.85 |
2024-08-30 | 91.50 | 90.4500 | 92.25 | 90.6455 | 1.49% | 1.35 |
2024-08-29 | 91.4100 | 91.1100 | 92.25 | 91.9955 | 0.55% | 0.5 |
2024-08-28 | 91.0100 | 91.0100 | 92.1000 | 91.4955 | - | 0.0025 |
2024-08-27 | 91.9996 | 90.9492 | 92.0324 | 91.4980 | 0.55% | 0.5016 |
2024-08-26 | 91.1472 | 91.0410 | 92.3832 | 91.9996 | 0.55% | 0.5024 |
2024-08-23 | 91.5062 | 91.2471 | 91.7554 | 91.4972 | - | 0.0028 |
2024-08-22 | 91.5008 | 90.6402 | 92.5075 | 91.5000 | - | 0 |
2024-08-21 | 91.1500 | 90.8726 | 92.3792 | 91.5000 | 0.38% | 0.35 |
2024-08-20 | 90.0009 | 89.1234 | 91.7587 | 91.1500 | 1.28% | 1.1491 |
2024-08-19 | 89.4586 | 88.3770 | 90.1553 | 90.0009 | 1.28% | 1.1491 |
USD/RUB Ask در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
93.8578 | 21:24:56 | - | - | 2.3677 | 2.59% |
93.8578 | 21:24:13 | 1.3512 | 1.46% | 2.3677 | 2.59% |
92.5066 | 21:22:09 | 1.3454 | 1.45% | 1.0165 | 1.11% |
93.852 | 21:22:04 | 0.0072 | 0.01% | 2.3619 | 2.58% |
93.8448 | 21:21:01 | 0.0072 | 0.01% | 2.3547 | 2.57% |
93.852 | 21:19:44 | 0.0025 | - | 2.3619 | 2.58% |
93.8545 | 21:19:00 | 0.0004 | - | 2.3644 | 2.58% |
93.8549 | 21:18:28 | - | - | 2.3648 | 2.58% |
93.8549 | 21:17:42 | 0.0046 | - | 2.3648 | 2.58% |
93.8503 | 21:15:02 | 0.0029 | - | 2.3602 | 2.58% |
93.8532 | 21:14:40 | 0.0004 | - | 2.3631 | 2.58% |
93.8528 | 21:14:26 | 0.0097 | 0.01% | 2.3627 | 2.58% |
93.8625 | 21:11:53 | 0.0097 | 0.01% | 2.3724 | 2.59% |
93.8528 | 21:10:40 | 0.0046 | - | 2.3627 | 2.58% |
93.8574 | 21:09:54 | 0.0058 | 0.01% | 2.3673 | 2.59% |
93.8516 | 21:08:30 | 0.0038 | - | 2.3615 | 2.58% |
93.8554 | 21:06:20 | 0.003 | - | 2.3653 | 2.59% |
93.8524 | 21:05:20 | 1.3475 | 1.46% | 2.3623 | 2.58% |
92.5049 | 20:59:05 | 0.0038 | - | 1.0148 | 1.11% |
92.5011 | 20:58:24 | 0.0034 | - | 1.011 | 1.11% |
92.5045 | 20:56:58 | 0.0017 | - | 1.0144 | 1.11% |
92.5028 | 20:56:40 | 0.0017 | - | 1.0127 | 1.11% |
92.5045 | 20:56:07 | 0.0025 | - | 1.0144 | 1.11% |
92.502 | 20:54:50 | 0.0004 | - | 1.0119 | 1.11% |
92.5024 | 20:53:39 | 0.0004 | - | 1.0123 | 1.11% |
Ibitekerezo USD/RUB Ask