Silver در یک نگاه 01:50:59
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 29.9055 |
High | 29.9125 |
Low | 29.8645 |
Max Fluctuation | 0.03 |
Max Fluctuation % | 0.01% |
Open | 29.9035 |
Time | 01:50:59 |
Yesterday | 29.8975 |
Change % | 0.03% |
Change | 0.008 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Silver
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,103 USD |
Igiceri |
---|
1,085 USD |
USD |
---|
982 USD |
Amayero |
---|
1,031 USD |
نوسانات Silver در روز جاری
Imikorere Silver
Imwe Icyumweru | 1.9855 | 7.1114% | 2024-09-06 |
Imwe Ukwezi | 2.0668 | 7.4242% | 2024-08-13 |
Gatandatu Ukwezi | 4.8655 | 19.4309% | 2024-03-13 |
Imwe Umwaka | 7.0705 | 30.9634% | 2023-09-13 |
Bitatu Umwaka | 6.1900 | 26.1011% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Silver
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 28.93 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 28.59 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 28.84 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 28.45 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 29.03 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 28.68 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 27.27 |
میانگین متحرک (SMA) Silver
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 28.70 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 28.45 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 28.91 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 28.57 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 28.93 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 29.25 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 26.78 |
سطوح Inkunga & Kurwanya Silver
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 29.82 | 29.84 | 29.84 | 29.83 | - |
Inkunga 2 (S2) | 29.84 | 29.86 | 29.84 | 29.84 | - |
Inkunga 1 (S1) | 29.87 | 29.87 | 29.85 | 29.87 | 29.88 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 |
Kurwanya 1 (R1) | 29.92 | 29.91 | 29.95 | 29.92 | 29.93 |
Kurwanya 2 (R2) | 29.94 | 29.92 | 29.96 | 29.94 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 29.97 | 29.94 | 29.96 | 29.97 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک Silver در روز جاری
نمودار نوسان Silver در همه ادوار
گزارشات Silver
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
29.9125 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1403 با رقم 27.981501 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.87 درصدی یا 1.923999 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.024719 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 32.14 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 8.39 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 8.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 8.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Silver
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
29.8645 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 8.39 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 8.39 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 8.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 8.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Silver
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 28.7035 | 28.5475 | 29.9025 | 29.8785 | 4.02% | 1.156 |
2024-09-11 | 28.3985 | 28.0965 | 28.8475 | 28.7225 | 1.05% | 0.298 |
2024-09-10 | 28.3575 | 28.0555 | 28.5495 | 28.4245 | 0.89% | 0.251 |
2024-09-09 | 27.9795 | 27.7045 | 28.2425 | 28.1735 | 0.59% | 0.167 |
2024-09-08 | 27.9795 | 27.9415 | 28.0305 | 27.9815 | 0.22% | 0.0615 |
2024-09-06 | 28.8169 | 27.6758 | 29.1308 | 27.9200 | 3.20% | 0.8931 |
2024-09-05 | 28.3050 | 28.1667 | 29.1999 | 28.8131 | 1.87% | 0.5281 |
2024-09-04 | 28.0350 | 27.7631 | 28.3850 | 28.2850 | 0.84% | 0.235 |
2024-09-03 | 28.5543 | 27.7026 | 28.5850 | 28.0500 | 1.60% | 0.45 |
2024-09-02 | 28.8489 | 28.3204 | 28.9836 | 28.50 | 1.21% | 0.3447 |
2024-08-30 | 29.3480 | 28.6841 | 29.6084 | 28.8447 | 2.06% | 0.5953 |
2024-08-29 | 29.1197 | 29.1063 | 29.7150 | 29.4400 | 1.13% | 0.33 |
2024-08-28 | 29.9312 | 29.0721 | 30.1158 | 29.1100 | 3.02% | 0.88 |
2024-08-27 | 29.9350 | 29.7025 | 30.1150 | 29.9900 | 0.30% | 0.09 |
2024-08-26 | 29.8578 | 29.6431 | 30.2090 | 29.9000 | 0.28% | 0.0825 |
2024-08-23 | 29.0245 | 28.9396 | 29.9150 | 29.8175 | 2.87% | 0.8325 |
2024-08-22 | 29.5775 | 28.7782 | 29.7150 | 28.9850 | 2.21% | 0.64 |
2024-08-21 | 29.4117 | 29.2100 | 29.7750 | 29.6250 | 0.68% | 0.1996 |
2024-08-20 | 29.4290 | 29.1956 | 29.9888 | 29.4254 | 0.17% | 0.0496 |
2024-08-19 | 29.0517 | 28.7214 | 29.5035 | 29.4750 | 1.61% | 0.4675 |
2024-08-16 | 28.4150 | 28.0347 | 29.0550 | 29.0075 | 2.18% | 0.6175 |
2024-08-15 | 27.5420 | 27.4336 | 28.5450 | 28.3900 | 2.90% | 0.8 |
2024-08-14 | 27.8850 | 27.1725 | 28.0457 | 27.5900 | 0.90% | 0.2487 |
2024-08-13 | 27.9500 | 27.4499 | 28.0750 | 27.8387 | 0.90% | 0.2487 |
Silver در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
29.9055 | 01:50:59 | 0.005 | 0.02% | 0.008 | 0.03% |
29.9005 | 01:50:05 | 0.005 | 0.02% | 0.003 | 0.01% |
29.9055 | 01:48:55 | 0.003 | 0.01% | 0.008 | 0.03% |
29.9085 | 01:48:52 | 0.003 | 0.01% | 0.011 | 0.04% |
29.9055 | 01:48:02 | 0.023 | 0.08% | 0.008 | 0.03% |
29.8825 | 01:47:53 | 0.023 | 0.08% | 0.015 | 0.05% |
29.9055 | 01:47:26 | 0.003 | 0.01% | 0.008 | 0.03% |
29.9085 | 01:47:02 | 0.003 | 0.01% | 0.011 | 0.04% |
29.9055 | 01:46:54 | 0.003 | 0.01% | 0.008 | 0.03% |
29.9085 | 01:46:41 | 0.011 | 0.04% | 0.011 | 0.04% |
29.8975 | 01:46:34 | 0.011 | 0.04% | - | - |
29.9085 | 01:45:53 | 0.026 | 0.09% | 0.011 | 0.04% |
29.8825 | 01:45:45 | 0.028 | 0.09% | 0.015 | 0.05% |
29.9105 | 01:45:41 | 0.028 | 0.09% | 0.013 | 0.04% |
29.8825 | 01:45:06 | 0.015 | 0.05% | 0.015 | 0.05% |
29.8975 | 01:44:46 | 0.013 | 0.04% | - | - |
29.9105 | 01:44:42 | 0.013 | 0.04% | 0.013 | 0.04% |
29.8975 | 01:44:13 | 0.009 | 0.03% | - | - |
29.9065 | 01:44:03 | 0.009 | 0.03% | 0.009 | 0.03% |
29.8975 | 01:43:55 | 0.013 | 0.04% | - | - |
29.9105 | 01:43:34 | 0.003 | 0.01% | 0.013 | 0.04% |
29.9075 | 01:43:27 | 0.003 | 0.01% | 0.01 | 0.03% |
29.9105 | 01:42:49 | 0.01 | 0.03% | 0.013 | 0.04% |
29.9005 | 01:42:47 | 0.01 | 0.03% | 0.003 | 0.01% |
29.9105 | 01:42:36 | 0.004 | 0.01% | 0.013 | 0.04% |
Ibitekerezo Silver