Gold در یک نگاه 22:26:25
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 2,583.4 |
High | 2,600.16 |
Low | 2,565.91 |
Max Fluctuation | 17.58 |
Max Fluctuation % | 0.06% |
Open | 2,569.81 |
Time | 22:26:25 |
Yesterday | 2,569.81 |
Change % | 0.53% |
Change | 13.59 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,112 USD |
Igiceri |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Amayero |
---|
1,034 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Imikorere Gold
Imwe Icyumweru | 69.51 | 2.7650% | 2024-09-11 |
Imwe Ukwezi | 76.1175 | 3.0359% | 2024-08-16 |
Gatandatu Ukwezi | 423.4139 | 19.6026% | 2024-03-18 |
Imwe Umwaka | 650.2604 | 33.6375% | 2023-09-18 |
Bitatu Umwaka | 829.2435 | 47.2731% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 2,572.88 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 2,549.01 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 2,535.42 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 2,519.76 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 2,490.17 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 2,432.89 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 2,313.09 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 2,573.98 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 2,540.68 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 2,524.71 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 2,512.25 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 2,473.63 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 2,410.40 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 2,271.96 |
سطوح Inkunga & Kurwanya Gold
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 2,531.90 | 2,548.90 | 2,540.58 | 2,518.43 | - |
Inkunga 2 (S2) | 2,548.90 | 2,561.99 | 2,543.44 | 2,542.17 | - |
Inkunga 1 (S1) | 2,566.15 | 2,570.07 | 2,546.29 | 2,552.68 | 2,574.65 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 2,583.15 | 2,583.15 | 2,583.15 | 2,576.42 | 2,587.40 |
Kurwanya 1 (R1) | 2,600.40 | 2,596.24 | 2,620.50 | 2,586.93 | 2,608.90 |
Kurwanya 2 (R2) | 2,617.40 | 2,604.32 | 2,623.35 | 2,610.67 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 2,634.65 | 2,617.40 | 2,626.21 | 2,621.18 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,600.16 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 2,559.23 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.94 درصدی یا 24.17 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.493229 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 33.78 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,565.91 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 2,582.55 | 2,561.31 | 2,586.43 | 2,570.24 | 0.50% | 12.74 |
2024-09-16 | 2,578.43 | 2,576.50 | 2,589.32 | 2,582.98 | 0.25% | 6.48 |
2024-09-14 | 2,580.22 | 2,576.50 | 2,580.84 | 2,576.50 | 0.17% | 4.47 |
2024-09-13 | 2,559.51 | 2,556.94 | 2,585.88 | 2,580.97 | 0.85% | 21.74 |
2024-09-12 | 2,512.98 | 2,511.11 | 2,559.31 | 2,559.23 | 1.80% | 45.34 |
2024-09-11 | 2,516.41 | 2,502.19 | 2,528.30 | 2,513.89 | 0.09% | 2.21 |
2024-09-10 | 2,506.49 | 2,500.43 | 2,518.35 | 2,516.10 | 0.46% | 11.4799 |
2024-09-09 | 2,497.1101 | 2,485.7200 | 2,505.1499 | 2,504.6201 | 0.03% | 0.7699 |
2024-09-08 | 2,497.0500 | 2,495.7300 | 2,498.3401 | 2,496.9299 | 0.78% | 19.4302 |
2024-09-06 | 2,497.3350 | 2,485.2151 | 2,529.2749 | 2,516.3601 | - | 0.041 |
2024-09-05 | 2,495.4951 | 2,493.7649 | 2,523.5449 | 2,516.3191 | 0.86% | 21.4771 |
2024-09-04 | 2,492.9399 | 2,471.9500 | 2,500.1951 | 2,494.8420 | 0.08% | 2.0771 |
2024-09-03 | 2,500.4951 | 2,473.25 | 2,506.4351 | 2,492.7649 | 0.26% | 6.5251 |
2024-09-02 | 2,502.7351 | 2,490.1350 | 2,507.4951 | 2,499.2900 | 0.15% | 3.7422 |
2024-08-30 | 2,520.8899 | 2,494.3650 | 2,527.0750 | 2,503.0322 | 0.72% | 18.145 |
2024-08-29 | 2,504.6450 | 2,503.6450 | 2,528.7700 | 2,521.1772 | 0.76% | 18.9277 |
2024-08-28 | 2,522.7400 | 2,493.6550 | 2,529.1494 | 2,502.2495 | 0.89% | 22.3162 |
2024-08-27 | 2,518.3049 | 2,503.4099 | 2,526.2749 | 2,524.5657 | 0.31% | 7.6807 |
2024-08-26 | 2,511.4299 | 2,508.7100 | 2,527.7649 | 2,516.8850 | 0.19% | 4.8123 |
2024-08-23 | 2,482.2000 | 2,481.2000 | 2,518.4451 | 2,512.0728 | 1.16% | 28.7778 |
2024-08-22 | 2,512.4951 | 2,470.8582 | 2,514.8191 | 2,483.2949 | 1.15% | 28.6543 |
2024-08-21 | 2,512.8201 | 2,494.1499 | 2,520.0908 | 2,511.9492 | 0.07% | 1.7898 |
2024-08-20 | 2,501.5500 | 2,497.3350 | 2,532.0500 | 2,513.7390 | 0.39% | 9.8149 |
2024-08-19 | 2,508.3999 | 2,485.8301 | 2,510.4451 | 2,503.9241 | 0.39% | 9.8149 |
Gold در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
2,583.4 | 22:26:25 | 1.26 | 0.05% | 13.59 | 0.53% |
2,582.14 | 22:26:15 | 1.64 | 0.06% | 12.33 | 0.48% |
2,583.78 | 22:25:58 | 7.26 | 0.28% | 13.97 | 0.54% |
2,576.52 | 22:25:44 | 5.15 | 0.20% | 6.71 | 0.26% |
2,581.67 | 22:24:54 | 4.05 | 0.16% | 11.86 | 0.46% |
2,577.62 | 22:24:45 | 4.05 | 0.16% | 7.81 | 0.30% |
2,581.67 | 22:24:35 | 0.47 | 0.02% | 11.86 | 0.46% |
2,582.14 | 22:24:18 | 4.05 | 0.16% | 12.33 | 0.48% |
2,586.19 | 22:24:04 | 3.81 | 0.15% | 16.38 | 0.64% |
2,582.38 | 22:24:03 | 5.86 | 0.23% | 12.57 | 0.49% |
2,576.52 | 22:22:40 | 6.07 | 0.24% | 6.71 | 0.26% |
2,582.59 | 22:22:25 | 4.97 | 0.19% | 12.78 | 0.50% |
2,577.62 | 22:21:38 | 9.2 | 0.36% | 7.81 | 0.30% |
2,586.82 | 22:21:28 | 9.2 | 0.36% | 17.01 | 0.66% |
2,577.62 | 22:21:26 | 4.76 | 0.18% | 7.81 | 0.30% |
2,582.38 | 22:21:10 | 2.95 | 0.11% | 12.57 | 0.49% |
2,579.43 | 22:20:24 | 2.95 | 0.11% | 9.62 | 0.37% |
2,582.38 | 22:20:02 | 0.21 | 0.01% | 12.57 | 0.49% |
2,582.59 | 22:19:37 | 1.44 | 0.06% | 12.78 | 0.50% |
2,581.15 | 22:19:31 | 1.44 | 0.06% | 11.34 | 0.44% |
2,582.59 | 22:19:20 | 3.6 | 0.14% | 12.78 | 0.50% |
2,586.19 | 22:19:13 | 3.6 | 0.14% | 16.38 | 0.64% |
2,582.59 | 22:19:04 | 4.23 | 0.16% | 12.78 | 0.50% |
2,586.82 | 22:18:48 | 5.67 | 0.22% | 17.01 | 0.66% |
2,581.15 | 22:18:37 | 5.67 | 0.22% | 11.34 | 0.44% |
Ibitekerezo Gold