Qtum در یک نگاه 23:03:00
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 2.25 |
Rate | 1,345,300 |
High | 2.28 |
Low | 2.19 |
Max Fluctuation | 0.04 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 2.27 |
Time | 23:03:00 |
Yesterday | 2.26 |
Change % | 0.44% |
Change | 0.01 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Qtum
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,112 USD |
Igiceri |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Amayero |
---|
1,034 USD |
نوسانات Qtum در روز جاری
Imikorere Qtum
Imwe Icyumweru | 0.02 | 0.8969% | 2024-09-11 |
Imwe Ukwezi | 0.0100 | 0.4464% | 2024-08-18 |
Gatandatu Ukwezi | 2.0933 | 48.1965% | 2024-03-18 |
Imwe Umwaka | 0.0553 | 2.5190% | 2023-09-18 |
Bitatu Umwaka | 10.3116 | 82.0883% | 2021-09-18 |
میانگین متحرک (EMA) Qtum
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 2.25 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 2.23 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 2.23 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 2.27 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 2.33 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 2.46 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 3.02 |
میانگین متحرک (SMA) Qtum
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 2.25 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 2.24 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 2.22 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 2.31 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 2.29 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 2.43 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 3.28 |
سطوح Inkunga & Kurwanya Qtum
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 2.11 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | - |
Inkunga 2 (S2) | 2.15 | 2.18 | 2.14 | 2.16 | - |
Inkunga 1 (S1) | 2.2 | 2.20 | 2.15 | 2.22 | 2.17 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.22 |
Kurwanya 1 (R1) | 2.29 | 2.27 | 2.34 | 2.31 | 2.26 |
Kurwanya 2 (R2) | 2.33 | 2.29 | 2.35 | 2.34 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 2.38 | 2.33 | 2.36 | 2.40 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک Qtum در روز جاری
نمودار نوسان Qtum در همه ادوار
گزارشات Qtum
در حال حاضر قیمت کوانتوم چقدر می باشد؟
قیمت کوانتوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2.28 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کوانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 2.27 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.88 درصدی یا 0.02 دلار کوانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کوانتوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کوانتوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.669725 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.8 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 3.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 3.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 3.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Qtum
قیمت کوانتوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کوانتوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2.19 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کوانتوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کوانتوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 3.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 3.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 3.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 3.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Qtum
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 2.17 | 2.17 | 2.27 | 2.26 | 3.67% | 0.08 |
2024-09-16 | 2.22 | 2.17 | 2.23 | 2.18 | 3.21% | 0.07 |
2024-09-15 | 2.30 | 2.25 | 2.32 | 2.25 | 1.78% | 0.04 |
2024-09-14 | 2.31 | 2.28 | 2.35 | 2.29 | 0.44% | 0.01 |
2024-09-13 | 2.26 | 2.24 | 2.31 | 2.30 | 1.32% | 0.03 |
2024-09-12 | 2.22 | 2.22 | 2.28 | 2.27 | 1.79% | 0.04 |
2024-09-11 | 2.26 | 2.18 | 2.27 | 2.23 | 1.79% | 0.04 |
2024-09-10 | 2.26 | 2.23 | 2.28 | 2.27 | - | - |
2024-09-09 | 2.17 | 2.17 | 2.28 | 2.27 | 5.09% | 0.11 |
2024-09-08 | 2.11 | 2.09 | 2.16 | 2.16 | 1.89% | 0.04 |
2024-09-07 | 2.06 | 2.03 | 2.13 | 2.12 | 1.92% | 0.04 |
2024-09-06 | 2.15 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.88% | 0.06 |
2024-09-05 | 2.19 | 2.14 | 2.25 | 2.14 | 1.87% | 0.04 |
2024-09-04 | 2.19 | 2.08 | 2.21 | 2.18 | - | - |
2024-09-03 | 2.25 | 2.16 | 2.28 | 2.18 | 2.29% | 0.05 |
2024-09-02 | 2.22 | 2.15 | 2.23 | 2.23 | - | - |
2024-09-01 | 2.28 | 2.18 | 2.28 | 2.23 | 1.79% | 0.04 |
2024-08-31 | 2.32 | 2.27 | 2.35 | 2.27 | 1.76% | 0.04 |
2024-08-30 | 2.28 | 2.25 | 2.35 | 2.31 | 0.87% | 0.02 |
2024-08-29 | 2.32 | 2.26 | 2.37 | 2.29 | 0.87% | 0.02 |
2024-08-28 | 2.47 | 2.25 | 2.47 | 2.31 | 7.36% | 0.17 |
2024-08-27 | 2.52 | 2.45 | 2.53 | 2.48 | 0.81% | 0.02 |
2024-08-26 | 2.64 | 2.50 | 2.68 | 2.50 | 6% | 0.15 |
2024-08-25 | 2.70 | 2.57 | 2.70 | 2.65 | 1.51% | 0.04 |
2024-08-24 | 2.63 | 2.62 | 2.71 | 2.69 | 1.51% | 0.04 |
Qtum در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
2.25 | 23:03:00 | 0.01 | 0.45% | 0.01 | 0.44% |
2.24 | 22:58:26 | 0.01 | 0.45% | 0.02 | 0.89% |
2.25 | 22:36:54 | 0.01 | 0.44% | 0.01 | 0.44% |
2.26 | 22:33:23 | 0.01 | 0.44% | - | - |
2.25 | 22:28:24 | 0.01 | 0.44% | 0.01 | 0.44% |
2.26 | 22:13:15 | 0.03 | 1.35% | - | - |
2.23 | 22:12:09 | 0.02 | 0.90% | 0.03 | 1.35% |
2.25 | 21:58:00 | 0.02 | 0.90% | 0.01 | 0.44% |
2.23 | 21:53:42 | 0.02 | 0.90% | 0.03 | 1.35% |
2.25 | 21:43:12 | 0.04 | 1.81% | 0.01 | 0.44% |
2.21 | 21:37:36 | 0.01 | 0.45% | 0.05 | 2.26% |
2.22 | 21:33:50 | 0.01 | 0.45% | 0.04 | 1.80% |
2.21 | 21:23:26 | 0.01 | 0.45% | 0.05 | 2.26% |
2.20 | 20:48:34 | 0.01 | 0.45% | 0.06 | 2.73% |
2.21 | 20:28:45 | 0.01 | 0.45% | 0.05 | 2.26% |
2.20 | 19:52:58 | 0.01 | 0.46% | 0.06 | 2.73% |
2.19 | 19:22:16 | 0.01 | 0.46% | 0.07 | 3.20% |
2.20 | 19:03:01 | 0.01 | 0.45% | 0.06 | 2.73% |
2.21 | 18:56:55 | 0.01 | 0.45% | 0.05 | 2.26% |
2.20 | 18:48:39 | 0.01 | 0.45% | 0.06 | 2.73% |
2.21 | 18:43:25 | 0.01 | 0.45% | 0.05 | 2.26% |
2.20 | 18:38:30 | 0.01 | 0.45% | 0.06 | 2.73% |
2.21 | 18:22:58 | 0.01 | 0.45% | 0.05 | 2.26% |
2.20 | 18:13:36 | 0.01 | 0.45% | 0.06 | 2.73% |
2.21 | 18:08:19 | 0.01 | 0.45% | 0.05 | 2.26% |
Ibitekerezo Qtum