Ethereum در یک نگاه 02:43:50
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 2,362.18 |
Rate | 1,407,623,100 |
High | 2,367.72 |
Low | 2,343.90 |
Max Fluctuation | 12.64 |
Max Fluctuation % | 0.24% |
Open | 2,353.41 |
Time | 02:43:50 |
Yesterday | 2,354.26 |
Change % | 0.34% |
Change | 7.92 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Ethereum
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,103 USD |
Igiceri |
---|
1,085 USD |
USD |
---|
982 USD |
Amayero |
---|
1,031 USD |
نوسانات Ethereum در روز جاری
Imikorere Ethereum
Imwe Icyumweru | 154.52 | 6.9993% | 2024-09-06 |
Imwe Ukwezi | 341.65 | 12.6358% | 2024-08-13 |
Gatandatu Ukwezi | 1,644.2770 | 41.0407% | 2024-03-13 |
Imwe Umwaka | 754.1915 | 46.9028% | 2023-09-13 |
Bitatu Umwaka | 923.3318 | 28.1031% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Ethereum
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 2,339.09 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 2,357.11 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 2,457.25 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 2,483.69 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 2,632.35 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 2,954.67 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 3,066.80 |
میانگین متحرک (SMA) Ethereum
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 2,339.49 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 2,346.30 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 2,470.3 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 2,525.01 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 2,668.29 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 3,038.44 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 3,222.75 |
سطوح Inkunga & Kurwanya Ethereum
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 2,324.32 | 2,334.11 | 2,332.40 | 2,317.68 | - |
Inkunga 2 (S2) | 2,334.11 | 2,343.21 | 2,334.39 | 2,330.79 | - |
Inkunga 1 (S1) | 2,348.14 | 2,348.83 | 2,336.37 | 2,341.5 | 2,353.04 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 2,357.93 | 2,357.93 | 2,357.93 | 2,354.61 | 2,360.38 |
Kurwanya 1 (R1) | 2,371.96 | 2,367.03 | 2,387.98 | 2,365.32 | 2,376.86 |
Kurwanya 2 (R2) | 2,381.75 | 2,372.65 | 2,389.96 | 2,378.43 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 2,395.78 | 2,381.75 | 2,391.95 | 2,389.14 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک Ethereum در روز جاری
نمودار نوسان Ethereum در همه ادوار
گزارشات Ethereum
در حال حاضر قیمت اتریوم چقدر می باشد؟
قیمت اتریوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,367.72 دلار
قیمت اتریوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر اتریوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 شهریور 1403 با رقم 2,280.46 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.58 درصدی یا 81.72 دلار اتریوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت اتریوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت اتریوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در اتریوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.468987 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به اتریوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 45.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 11.48 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 11.48 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 11.48 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Ethereum
قیمت اتریوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت اتریوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,343.9 دلار
قیمت اتریوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت اتریوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت اتریوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید اتریوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 11.48 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 11.48 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 11.48 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 5.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 11.48 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Ethereum
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 2,345.11 | 2,316.77 | 2,385.56 | 2,354.34 | 0.47% | 10.99 |
2024-09-11 | 2,390.04 | 2,282.85 | 2,396.53 | 2,343.35 | 1.89% | 44.27 |
2024-09-10 | 2,341.83 | 2,323.69 | 2,389.60 | 2,387.62 | 2% | 46.8 |
2024-09-09 | 2,270.09 | 2,268.30 | 2,351.87 | 2,340.82 | 3.06% | 69.47 |
2024-09-08 | 2,280.06 | 2,246.66 | 2,308.71 | 2,271.35 | 0.40% | 9.11 |
2024-09-07 | 2,199.58 | 2,158.71 | 2,309.62 | 2,280.46 | 3.30% | 72.8 |
2024-09-06 | 2,371.74 | 2,207.66 | 2,405.73 | 2,207.66 | 7.41% | 163.59 |
2024-09-05 | 2,454.02 | 2,351.12 | 2,468.89 | 2,371.25 | 3.19% | 75.59 |
2024-09-04 | 2,460.21 | 2,313.50 | 2,488.83 | 2,446.84 | 0.51% | 12.53 |
2024-09-03 | 2,538.49 | 2,438.25 | 2,561.82 | 2,459.37 | 3.11% | 76.41 |
2024-09-02 | 2,508.42 | 2,405.19 | 2,535.78 | 2,535.78 | 0.98% | 24.5 |
2024-09-01 | 2,504.25 | 2,444.30 | 2,525.41 | 2,511.28 | 0.41% | 10.34 |
2024-08-31 | 2,512.58 | 2,493.85 | 2,532.39 | 2,500.94 | 0.27% | 6.75 |
2024-08-30 | 2,534.34 | 2,438.00 | 2,540.04 | 2,507.69 | 0.99% | 24.86 |
2024-08-29 | 2,531.30 | 2,512.38 | 2,595.32 | 2,532.55 | 0.49% | 12.44 |
2024-08-28 | 2,586.22 | 2,423.90 | 2,586.22 | 2,520.11 | 2.42% | 61.06 |
2024-08-27 | 2,686.82 | 2,565.75 | 2,698.80 | 2,581.17 | 3.99% | 102.97 |
2024-08-26 | 2,769.39 | 2,674.43 | 2,791.89 | 2,684.14 | 3.10% | 83.15 |
2024-08-25 | 2,803.42 | 2,736.89 | 2,803.42 | 2,767.29 | 1.25% | 34.7 |
2024-08-24 | 2,752.63 | 2,744.24 | 2,818.45 | 2,801.99 | 1.64% | 45.26 |
2024-08-23 | 2,614.44 | 2,611.80 | 2,759.93 | 2,756.73 | 5.55% | 145.02 |
2024-08-22 | 2,643.48 | 2,590.20 | 2,644.69 | 2,611.71 | 1.26% | 32.95 |
2024-08-21 | 2,602.10 | 2,542.42 | 2,660.59 | 2,644.66 | 1.59% | 41.43 |
2024-08-20 | 2,615.75 | 2,560.85 | 2,693.68 | 2,603.23 | 0.48% | 12.56 |
2024-08-19 | 2,669.59 | 2,569.72 | 2,669.76 | 2,615.79 | 0.48% | 12.56 |
Ethereum در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
2,362.18 | 02:43:50 | 1.83 | 0.08% | 7.92 | 0.34% |
2,364.01 | 02:43:34 | 0.72 | 0.03% | 9.75 | 0.41% |
2,363.29 | 02:43:19 | 0.72 | 0.03% | 9.03 | 0.38% |
2,364.01 | 02:40:23 | 0.18 | 0.01% | 9.75 | 0.41% |
2,363.83 | 02:37:50 | 0.42 | 0.02% | 9.57 | 0.41% |
2,364.25 | 02:37:27 | - | - | 9.99 | 0.42% |
2,364.25 | 02:35:41 | 7.87 | 0.33% | 9.99 | 0.42% |
2,356.38 | 02:35:17 | 7.87 | 0.33% | 2.12 | 0.09% |
2,364.25 | 02:34:51 | 3.65 | 0.15% | 9.99 | 0.42% |
2,360.60 | 02:33:00 | 0.5 | 0.02% | 6.34 | 0.27% |
2,360.10 | 02:30:48 | 0.3 | 0.01% | 5.84 | 0.25% |
2,360.40 | 02:29:07 | 0.05 | - | 6.14 | 0.26% |
2,360.35 | 02:28:32 | 0.05 | - | 6.09 | 0.26% |
2,360.40 | 02:27:07 | 0.75 | 0.03% | 6.14 | 0.26% |
2,359.65 | 02:25:22 | 7.99 | 0.34% | 5.39 | 0.23% |
2,367.64 | 02:22:19 | 0.08 | - | 13.38 | 0.57% |
2,367.72 | 02:18:51 | 3.32 | 0.14% | 13.46 | 0.57% |
2,364.40 | 02:18:35 | 10.75 | 0.46% | 10.14 | 0.43% |
2,353.65 | 02:18:23 | 10.75 | 0.46% | 0.61 | 0.03% |
2,364.40 | 02:17:19 | 2.95 | 0.12% | 10.14 | 0.43% |
2,361.45 | 02:15:47 | 5.07 | 0.22% | 7.19 | 0.31% |
2,356.38 | 02:15:22 | 3.68 | 0.16% | 2.12 | 0.09% |
2,360.06 | 02:14:56 | 1.39 | 0.06% | 5.8 | 0.25% |
2,361.45 | 02:13:51 | 0.55 | 0.02% | 7.19 | 0.31% |
2,360.90 | 02:11:22 | 3.62 | 0.15% | 6.64 | 0.28% |
Ibitekerezo Ethereum