US Cotton در یک نگاه 22:16:01
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 71.3 |
High | 72.48 |
Low | 70.3 |
Max Fluctuation | 1.83 |
Max Fluctuation % | 1.39% |
Open | 72.03 |
Time | 22:16:01 |
Yesterday | 72.18 |
Change % | 1.23% |
Change | 0.88 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Cotton
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,112 USD |
Igiceri |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Amayero |
---|
1,034 USD |
نوسانات US Cotton در روز جاری
Imikorere US Cotton
Imwe Icyumweru | 1.70 | 2.4425% | 2024-09-11 |
Imwe Ukwezi | 4.0600 | 6.0381% | 2024-08-16 |
Gatandatu Ukwezi | 23.2700 | 24.6061% | 2024-03-18 |
Imwe Umwaka | 15.70 | 18.0460% | 2023-09-18 |
Bitatu Umwaka | 22.0200 | 23.5962% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) US Cotton
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 71.39 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 70.41 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 70.14 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 69.45 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 69.72 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 72.19 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 76.41 |
میانگین متحرک (SMA) US Cotton
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 71.01 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 69.78 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 69.87 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 69.24 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 69.47 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 72.37 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 79.80 |
سطوح Inkunga & Kurwanya US Cotton
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 68.06 | 69.18 | 68.57 | 68.76 | - |
Inkunga 2 (S2) | 69.18 | 70.01 | 68.75 | 69.53 | - |
Inkunga 1 (S1) | 70.24 | 70.52 | 68.93 | 70.94 | 69.71 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.71 | 71.09 |
Kurwanya 1 (R1) | 72.42 | 72.19 | 73.66 | 73.12 | 71.89 |
Kurwanya 2 (R2) | 73.54 | 72.70 | 73.84 | 73.89 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 74.6 | 73.54 | 74.02 | 75.3 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک US Cotton در روز جاری
نمودار نوسان US Cotton در همه ادوار
گزارشات US Cotton
در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟
قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
72.48 دلار
قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 70.43 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.23 درصدی یا 0.87 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پنبه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.878879 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.53 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.81 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 0.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Cotton
قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
70.3 دلار
قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.81 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.81 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Cotton
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 72.73 | 71.54 | 72.96 | 72.18 | 0.89% | 0.64 |
2024-09-16 | 69.65 | 69.63 | 72.82 | 72.82 | 4.30% | 3 |
2024-09-14 | 69.85 | 69.82 | 69.85 | 69.82 | 0.03% | 0.02 |
2024-09-13 | 70.54 | 69.52 | 70.84 | 69.84 | 0.84% | 0.59 |
2024-09-12 | 69.74 | 69.31 | 70.52 | 70.43 | 1.19% | 0.83 |
2024-09-11 | 68.17 | 68.13 | 69.81 | 69.60 | 2.16% | 1.47 |
2024-09-10 | 67.79 | 67.66 | 68.60 | 68.13 | 0.56% | 0.38 |
2024-09-09 | 67.78 | 67.53 | 68.31 | 67.75 | 0.19% | 0.13 |
2024-09-06 | 69.50 | 67.8000 | 69.5700 | 67.8800 | 2.30% | 1.56 |
2024-09-05 | 69.8400 | 69.0500 | 70.3000 | 69.4400 | 0.53% | 0.37 |
2024-09-04 | 70.2900 | 69.3500 | 70.4900 | 69.8100 | 0.99% | 0.69 |
2024-09-03 | 69.9200 | 69.1900 | 71.1800 | 70.50 | 0.73% | 0.51 |
2024-08-30 | 70 | 69.4600 | 70.3800 | 69.9900 | 0.10% | 0.07 |
2024-08-29 | 68.5900 | 68.5500 | 70.25 | 69.9200 | 2% | 1.37 |
2024-08-28 | 70.0500 | 68.2700 | 70.0700 | 68.5500 | 2.09% | 1.43 |
2024-08-27 | 70.2100 | 69.5300 | 70.4500 | 69.9800 | 0.40% | 0.28 |
2024-08-26 | 70.8000 | 70.2200 | 71.3600 | 70.2600 | 0.93% | 0.65 |
2024-08-23 | 69.5800 | 69.3000 | 71.25 | 70.9100 | 2.26% | 1.57 |
2024-08-22 | 70.3500 | 69.0600 | 70.6400 | 69.3400 | 1.46% | 1.01 |
2024-08-21 | 69.3400 | 69 | 70.4900 | 70.3500 | 1.46% | 1.01 |
2024-08-20 | 68.6800 | 68.5700 | 69.6300 | 69.3400 | 0.96% | 0.66 |
2024-08-19 | 67.2400 | 67.2400 | 69.3100 | 68.6800 | 2.14% | 1.44 |
2024-08-16 | 67.1500 | 66.2600 | 67.3600 | 67.2400 | 0.13% | 0.09 |
2024-08-15 | 67.1400 | 67.0500 | 67.9400 | 67.1500 | 0.15% | 0.1 |
2024-08-14 | 67.8900 | 66.8900 | 68.25 | 67.0500 | 0.15% | 0.1 |
US Cotton در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
71.3 | 22:16:01 | 0.06 | 0.08% | 0.88 | 1.23% |
71.24 | 22:14:38 | 0.06 | 0.08% | 0.94 | 1.32% |
71.3 | 22:12:07 | - | - | 0.88 | 1.23% |
71.3 | 22:11:18 | 0.5 | 0.71% | 0.88 | 1.23% |
70.8 | 22:10:08 | 0.5 | 0.71% | 1.38 | 1.95% |
71.3 | 22:05:37 | 0.02 | 0.03% | 0.88 | 1.23% |
71.28 | 22:03:49 | 0.02 | 0.03% | 0.9 | 1.26% |
71.3 | 22:00:21 | - | - | 0.88 | 1.23% |
71.3 | 21:59:36 | 0.13 | 0.18% | 0.88 | 1.23% |
71.17 | 21:58:31 | 0.1 | 0.14% | 1.01 | 1.42% |
71.27 | 21:57:44 | 0.02 | 0.03% | 0.91 | 1.28% |
71.29 | 21:56:22 | - | - | 0.89 | 1.25% |
71.29 | 21:55:37 | 0.02 | 0.03% | 0.89 | 1.25% |
71.27 | 21:55:02 | 0.02 | 0.03% | 0.91 | 1.28% |
71.25 | 21:54:10 | 0.05 | 0.07% | 0.93 | 1.31% |
71.3 | 21:53:32 | 0.06 | 0.08% | 0.88 | 1.23% |
71.24 | 21:52:35 | 0.08 | 0.11% | 0.94 | 1.32% |
71.32 | 21:51:43 | 0.83 | 1.18% | 0.86 | 1.21% |
70.49 | 21:50:31 | 0.76 | 1.08% | 1.69 | 2.40% |
71.25 | 21:49:23 | 0.08 | 0.11% | 0.93 | 1.31% |
71.17 | 21:47:39 | 0.02 | 0.03% | 1.01 | 1.42% |
71.19 | 21:46:55 | 0.04 | 0.06% | 0.99 | 1.39% |
71.23 | 21:45:24 | 0.03 | 0.04% | 0.95 | 1.33% |
71.26 | 21:44:44 | 0.08 | 0.11% | 0.92 | 1.29% |
71.18 | 21:43:54 | 0.01 | 0.01% | 1 | 1.40% |
Ibitekerezo US Cotton