London Sugar در یک نگاه 22:12:06
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 556.1 |
High | 560.2 |
Low | 533.1 |
Max Fluctuation | 20.4 |
Max Fluctuation % | 0.45% |
Open | 533.1 |
Time | 22:12:06 |
Yesterday | 537.4 |
Change % | 3.48% |
Change | 18.7 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در London Sugar
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,112 USD |
Igiceri |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Amayero |
---|
1,034 USD |
نوسانات London Sugar در روز جاری
Imikorere London Sugar
Imwe Icyumweru | 27.10 | 5.1229% | 2024-09-11 |
Imwe Ukwezi | 39.4000 | 7.6253% | 2024-08-16 |
Gatandatu Ukwezi | 71.90 | 11.4490% | 2024-03-18 |
Imwe Umwaka | 179.8000 | 24.4327% | 2023-09-18 |
Bitatu Umwaka | 51.3000 | 10.1624% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) London Sugar
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 534.09 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 532.01 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 530.66 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 530.49 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 533.75 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 543.02 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 581.20 |
میانگین متحرک (SMA) London Sugar
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 534.7 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 530.95 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 534.69 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 528.53 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 531.47 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 545.54 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 586.12 |
سطوح Inkunga & Kurwanya London Sugar
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 512.3 | 522.7 | 522.22 | 492.45 | - |
Inkunga 2 (S2) | 522.7 | 533.05 | 524.48 | 512.77 | - |
Inkunga 1 (S1) | 539.4 | 539.44 | 526.74 | 519.55 | 544.6 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 549.8 | 549.8 | 549.8 | 539.87 | 552.4 |
Kurwanya 1 (R1) | 566.5 | 560.15 | 585.45 | 546.65 | 571.7 |
Kurwanya 2 (R2) | 576.9 | 566.54 | 587.71 | 566.97 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 593.6 | 576.9 | 589.97 | 573.75 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک London Sugar در روز جاری
نمودار نوسان London Sugar در همه ادوار
گزارشات London Sugar
در حال حاضر قیمت شکر چقدر می باشد؟
قیمت شکر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای شکر به ثبت رسید چقدر بوده است؟
560.2 دلار
قیمت شکر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر شکر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 539.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3. درصدی یا 16.2 دلار شکر نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت شکر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شکر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در شکر چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به شکر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.537684 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در شکر چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در شکر چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به شکر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.85 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 8.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 8.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 8.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات London Sugar
قیمت شکر روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت شکر در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای شکر به ثبت رسید چقدر بوده است؟
533.1 دلار
قیمت شکر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شکر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت شکر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید شکر چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در شکر چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 8.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 8.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 8.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 8.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای London Sugar
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 524.90 | 521.40 | 537.90 | 537.40 | 2.54% | 13.3 |
2024-09-16 | 528.70 | 517.60 | 529.40 | 524.10 | 0.31% | 1.6 |
2024-09-14 | 525.70 | 525.70 | 546.40 | 525.70 | 3.94% | 20.7 |
2024-09-13 | 541 | 538.30 | 551.30 | 546.40 | 1.20% | 6.5 |
2024-09-12 | 529.30 | 527.30 | 545 | 539.90 | 2.06% | 10.9 |
2024-09-11 | 519.10 | 518.60 | 530.60 | 529 | 2.01% | 10.4 |
2024-09-10 | 525.70 | 518.10 | 528.10 | 518.60 | 2.14% | 11.1 |
2024-09-09 | 535.3000 | 527.1000 | 535.3000 | 529.7000 | 0.76% | 4 |
2024-09-06 | 537.2000 | 531.6000 | 547 | 533 | 0.71% | 3.8 |
2024-09-05 | 543 | 535.2000 | 544.7000 | 536.8000 | 0.43% | 2.3 |
2024-09-04 | 537.50 | 535.3000 | 547.50 | 539.1000 | 0.50% | 2.7 |
2024-09-03 | 541.7000 | 536 | 549.3000 | 541.8000 | 1.80% | 9.6 |
2024-09-02 | 546.8000 | 530.1000 | 547.7000 | 532.2000 | 2.74% | 14.6 |
2024-08-30 | 556.1000 | 543.8000 | 559 | 546.8000 | 1.90% | 10.4 |
2024-08-29 | 545.4000 | 544.9000 | 559.3000 | 557.2000 | 2.29% | 12.5 |
2024-08-28 | 547.2000 | 535.2000 | 550 | 544.7000 | 0.61% | 3.3 |
2024-08-27 | 539.50 | 533 | 549.9000 | 548 | 4.24% | 22.3 |
2024-08-23 | 514.7000 | 514.7000 | 526 | 525.7000 | 2.66% | 13.6 |
2024-08-22 | 507.3000 | 505.50 | 517.6000 | 512.1000 | 1.29% | 6.5 |
2024-08-21 | 505.50 | 501.7000 | 507.8000 | 505.6000 | 0.62% | 3.1 |
2024-08-20 | 513.7000 | 501.4000 | 514.2000 | 502.50 | 2.23% | 11.2 |
2024-08-19 | 516.3000 | 512.7000 | 519.50 | 513.7000 | 0.58% | 3 |
2024-08-16 | 513.50 | 511.7000 | 524 | 516.7000 | 0.66% | 3.4 |
2024-08-15 | 517 | 511.2000 | 517.50 | 513.3000 | 0.66% | 3.4 |
London Sugar در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
556.1 | 22:12:06 | - | - | 18.7 | 3.48% |
556.1 | 22:11:17 | 1 | 0.18% | 18.7 | 3.48% |
555.1 | 22:10:08 | 1 | 0.18% | 17.7 | 3.29% |
556.1 | 21:53:30 | - | - | 18.7 | 3.48% |
556.1 | 21:52:34 | 4.1 | 0.74% | 18.7 | 3.48% |
552 | 21:50:30 | 4.1 | 0.74% | 14.6 | 2.72% |
556.1 | 20:52:45 | - | - | 18.7 | 3.48% |
556.1 | 20:51:54 | 0.9 | 0.16% | 18.7 | 3.48% |
555.2 | 20:50:02 | 0.9 | 0.16% | 17.8 | 3.31% |
556.1 | 20:48:58 | 1.5 | 0.27% | 18.7 | 3.48% |
554.6 | 20:47:50 | 0.3 | 0.05% | 17.2 | 3.20% |
554.3 | 20:46:45 | 0.5 | 0.09% | 16.9 | 3.14% |
554.8 | 20:45:19 | 0.5 | 0.09% | 17.4 | 3.24% |
554.3 | 20:43:30 | 0.6 | 0.11% | 16.9 | 3.14% |
554.9 | 20:42:32 | 2.8 | 0.50% | 17.5 | 3.26% |
557.7 | 20:40:55 | 1.4 | 0.25% | 20.3 | 3.78% |
556.3 | 20:40:04 | 0.4 | 0.07% | 18.9 | 3.52% |
556.7 | 20:39:31 | 1.5 | 0.27% | 19.3 | 3.59% |
555.2 | 20:38:38 | 0.1 | 0.02% | 17.8 | 3.31% |
555.1 | 20:37:54 | 2.5 | 0.45% | 17.7 | 3.29% |
557.6 | 20:37:01 | 0.5 | 0.09% | 20.2 | 3.76% |
557.1 | 20:35:41 | 0.8 | 0.14% | 19.7 | 3.67% |
556.3 | 20:34:52 | - | - | 18.9 | 3.52% |
556.3 | 20:34:11 | 2.4 | 0.43% | 18.9 | 3.52% |
553.9 | 20:32:58 | 0.7 | 0.13% | 16.5 | 3.07% |
Ibitekerezo London Sugar