Copper در یک نگاه 21:32:29
Umutungo | Amafaranga |
---|---|
Last | 9,403 |
High | 9,448 |
Low | 9,307.5 |
Max Fluctuation | 31 |
Max Fluctuation % | 0.43% |
Open | 9,382.5 |
Time | 21:32:29 |
Yesterday | 9,382 |
Change % | 0.22% |
Change | 21 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Injiza umubare wigishoro cyawe kugirango usimbuze ibisubizo byo kubigereranya nandi masoko mumafaranga agezweho
Zahabu |
---|
1,112 USD |
Igiceri |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Amayero |
---|
1,034 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Imikorere Copper
Imwe Icyumweru | 262 | 2.8662% | 2024-09-11 |
Imwe Ukwezi | 287.50 | 3.1540% | 2024-08-16 |
Gatandatu Ukwezi | 314 | 3.4547% | 2024-03-18 |
Imwe Umwaka | 1,043.50 | 12.4828% | 2023-09-18 |
Bitatu Umwaka | 138.75 | 1.4977% | 2021-09-18 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Impuzandengo yimuka (EMA) | 5 Umunsi | 9,300.07 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 10 Umunsi | 9,210.57 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 20 Umunsi | 9,196.18 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 30 Umunsi | 9,106.23 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 50 Umunsi | 9,264.41 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 100 Umunsi | 9,483.26 |
Impuzandengo yimuka (EMA) | 200 Umunsi | 9,188.49 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Icyerekana | Igihe cyagenwe | Umubare |
---|---|---|
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 5 Umunsi | 9,276.8 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 10 Umunsi | 9,156.65 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 20 Umunsi | 9,176.52 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 30 Umunsi | 9,121.15 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 50 Umunsi | 9,197.42 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 100 Umunsi | 9,594.77 |
Ikigereranyo cyimuka cyoroshye (SMA) | 200 Umunsi | 9,157.38 |
سطوح Inkunga & Kurwanya Copper
Inzego | Ibisanzwe | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Inkunga 3 (S3) | 9,183.83 | 9,245.66 | 9,227.37 | 9,171.75 | - |
Inkunga 2 (S2) | 9,245.66 | 9,299.33 | 9,239.09 | 9,239.62 | - |
Inkunga 1 (S1) | 9,324.33 | 9,332.49 | 9,250.79 | 9,312.25 | 9,355.25 |
Ingingo ya Pivot (PP) | 9,386.16 | 9,386.16 | 9,386.16 | 9,380.12 | 9,401.62 |
Kurwanya 1 (R1) | 9,464.83 | 9,439.83 | 9,555.20 | 9,452.75 | 9,495.75 |
Kurwanya 2 (R2) | 9,526.66 | 9,472.99 | 9,566.90 | 9,520.62 | - |
Kurwanya 3 (R3) | 9,605.33 | 9,526.66 | 9,578.62 | 9,593.25 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
9,448 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 9,216 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.02 درصدی یا 187 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.042653 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.39 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.63 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
9,307.5 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.63 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.63 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Amateka | Gufungura | Hasi | HIgh | Icya nyuma | Hindura% | Hindura |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 9,374.50 | 9,343.50 | 9,444 | 9,382 | 0.04% | 4 |
2024-09-16 | 9,269.50 | 9,221.50 | 9,466.50 | 9,378 | 1.20% | 111 |
2024-09-13 | 9,255.50 | 9,206 | 9,329 | 9,267 | 0.55% | 51 |
2024-09-12 | 9,152.50 | 9,137.50 | 9,294.50 | 9,216 | 0.82% | 75 |
2024-09-11 | 9,032.50 | 9,011 | 9,153.50 | 9,141 | 1.29% | 116 |
2024-09-10 | 9,104 | 8,994.50 | 9,147 | 9,025 | 0.66% | 59.5 |
2024-09-09 | 8,978.50 | 8,958.00 | 8,992.00 | 8,965.50 | 1.54% | 138.5 |
2024-09-06 | 9,140.00 | 9,135.00 | 9,135.00 | 8,996.00 | 1.07% | 96 |
2024-09-05 | 9,035.00 | 9,034.50 | 9,035.00 | 9,092.00 | 1.47% | 132 |
2024-09-04 | 8,960.00 | 8,959.00 | 8,956.00 | 8,960.00 | 0.06% | 5.5 |
2024-09-03 | 8,980.00 | 8,980.00 | 8,975.00 | 8,954.50 | 2.55% | 228.5 |
2024-09-02 | 9,160.00 | 9,157.00 | 9,156.00 | 9,183.00 | 0.57% | 52 |
2024-08-30 | 9,340.00 | 9,330.00 | 9,330.00 | 9,235.00 | 0.10% | 9 |
2024-08-29 | 9,240.00 | 9,238.50 | 9,238.00 | 9,244.00 | 0.18% | 16.5 |
2024-08-28 | 9,275.00 | 9,270.00 | 9,270.00 | 9,260.50 | 2.02% | 187.5 |
2024-08-27 | 9,380.00 | 9,376.00 | 9,373.00 | 9,448.00 | 1.72% | 159.5 |
2024-08-23 | 9,200.00 | 9,195.00 | 9,195.00 | 9,288.50 | 1.73% | 158 |
2024-08-22 | 9,182.00 | 9,182.00 | 9,185.00 | 9,130.50 | 1.42% | 129.5 |
2024-08-21 | 9,262.00 | 9,258.00 | 9,258.00 | 9,260.00 | 0.61% | 56 |
2024-08-20 | 9,275.00 | 9,265.00 | 9,263.00 | 9,204.00 | 0.52% | 48 |
2024-08-19 | 9,240.00 | 9,235.00 | 9,236.00 | 9,252.00 | 1.50% | 136.5 |
2024-08-16 | 9,060.00 | 9,052.00 | 9,050.00 | 9,115.50 | 0.36% | 33 |
2024-08-15 | 9,109.00 | 9,104.00 | 9,104.00 | 9,148.50 | 2.01% | 180 |
2024-08-14 | 9,015.00 | 9,007.00 | 9,007.00 | 8,968.50 | 2.01% | 180 |
Copper در روز جاری
Igipimo | Igihe | Umubare Hindura | Hindura% |
Umubare Hindura Kuri
Ejo
|
% Guhindura Kuri
Ejo
|
---|---|---|---|---|---|
9,403 | 21:32:29 | - | - | 21 | 0.22% |
9,403 | 21:31:09 | 1 | 0.01% | 21 | 0.22% |
9,402 | 21:30:58 | 1 | 0.01% | 20 | 0.21% |
9,403 | 21:30:45 | 5 | 0.05% | 21 | 0.22% |
9,408 | 21:30:34 | 5 | 0.05% | 26 | 0.28% |
9,403 | 21:30:10 | 1.5 | 0.02% | 21 | 0.22% |
9,404.5 | 21:30:06 | 1.5 | 0.02% | 22.5 | 0.24% |
9,403 | 21:29:19 | 1.5 | 0.02% | 21 | 0.22% |
9,404.5 | 21:29:09 | 1.5 | 0.02% | 22.5 | 0.24% |
9,403 | 21:28:07 | 1 | 0.01% | 21 | 0.22% |
9,402 | 21:27:44 | 7.5 | 0.08% | 20 | 0.21% |
9,409.5 | 21:27:41 | 5 | 0.05% | 27.5 | 0.29% |
9,404.5 | 21:25:57 | 6 | 0.06% | 22.5 | 0.24% |
9,410.5 | 21:25:57 | 3 | 0.03% | 28.5 | 0.30% |
9,407.5 | 21:25:37 | 3 | 0.03% | 25.5 | 0.27% |
9,410.5 | 21:25:27 | 3 | 0.03% | 28.5 | 0.30% |
9,407.5 | 21:25:24 | 3 | 0.03% | 25.5 | 0.27% |
9,410.5 | 21:24:55 | 2.5 | 0.03% | 28.5 | 0.30% |
9,408 | 21:24:46 | 1.5 | 0.02% | 26 | 0.28% |
9,409.5 | 21:24:31 | 3 | 0.03% | 27.5 | 0.29% |
9,412.5 | 21:24:28 | 2 | 0.02% | 30.5 | 0.33% |
9,410.5 | 21:24:08 | 2 | 0.02% | 28.5 | 0.30% |
9,412.5 | 21:23:38 | 2 | 0.02% | 30.5 | 0.33% |
9,410.5 | 21:23:02 | 1.5 | 0.02% | 28.5 | 0.30% |
9,412 | 21:22:07 | 0.5 | 0.01% | 30 | 0.32% |
Ibitekerezo Copper